Philadelphia Phillies en Cleveland Indians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:00 PM, 20 de Septiembre, 2019
Cleveland, Ohio
Attendance: 26,329
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mercado bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Puig bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó, Santana a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Velazquez anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercado anotó, Santana casado en segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Franco bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Haseley anotó y Miller anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Mercado bateó sencillo al jardín izquierdo, Chang anotó, Lindor a segunda. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

