Arizona Diamondbacks en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 100-67 | 5.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.96 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-9 | 1.46 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.15 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2.95 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 5.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 8 de Septiembre, 2019
Cincinnati, Ohio
Attendance: 19,717
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | ARI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ahmed bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Escobar anotó, Lamb a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (394 pies), Votto anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Marte bateó un jonrón al jardín central (403 pies), Locastro anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Lorenzen bateó un doble al jardín izquierdo, Peraza anotó, Ervin a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

