Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 4 de Septiembre, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 9,043
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cooper bateó un doble por regla al jardín derecho, Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó, Moran a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Frazier bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Stallings anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Díaz anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Reyes bateó un doble a lo profundo del jardín central, Tucker anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Cooper bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Castro anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Díaz bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 5 | 4 | ||
| 9° | Reynolds bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, González anotó y Frazier anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

