San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 72-44 | 5.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 7.23 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 6.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 2.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 2 de Septiembre, 2019
St. Louis, Missouri
Attendance: 40,732
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wong bateó un triple al jardín derecho, Fowler anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Goldschmidt falló con rodado al campocorto, Wong anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | DeJong bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Dubon bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

