Miami Marlins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 98-62 | 4.15 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35-22 | 9.95 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 22 de Agosto, 2019
Atlanta, Georgia
Attendance: 23,967
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hechavarria bateó sencillo al jardín izquierdo, Donaldson anotó, Joyce a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, Walker anotó y Anderson anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín central, Hechavarria anotó, Flowers a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

