Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 84-55 | 6.98 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21-12 | 5.67 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-15 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-12 | 8.53 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 20 de Agosto, 2019
Phoenix, Arizona
Attendance: 17,691
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín central (392 pies), Story anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Jones bateó sencillo al jardín central, Peralta anotó, Walker a segunda, Escobar a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó, Walker a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Story bateó sencillo al jardín central, Freeland anotó, Tapia a segunda. | 3 | 3 | ||
| 6° | Lamb bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó y Jones anotó, C. Kelly a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, C. Kelly anotó, Lamb out en segunda. | 3 | 6 | ||
| 6° | Escobar bateó un triple al jardín derecho, Marte anotó y Peralta anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Story bateó sencillo al jardín derecho, Wolters anotó, Tapia a segunda, Hampson a tercera. | 4 | 8 | ||
| 7° | Arenado falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Hampson anotó, Story out en segunda, Tapia a tercera. | 5 | 8 | ||
| 7° | Murphy bateó un doble al jardín izquierdo, Tapia anotó. | 6 | 8 | ||
| 9° | Story bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Blackmon anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

