Pittsburgh Pirates vs Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 92-63 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.52 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-12 | 6.08 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-8 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field
6:00 PM, 18 de Agosto, 2019
Williamsport, Pennsylvania
Attendance: 2,503
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Heyward bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Schwarber bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Rizzo anotó y Báez anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Bryant bateó un doble al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Bryant anotó. | 7 | 0 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

