Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 92-55 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 20.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26-16 | 3.65 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20-14 | 3.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 14 de Agosto, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 41,077
Duración:3:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garver bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 2 | 0 | ||
| 1° | Hiura bateó sencillo al jardín izquierdo, Grisham anotó, Grandal a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 3 | 1 | ||
| 3° | Thames bateó sencillo al jardín derecho, Hiura anotó, Cain a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Polanco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Kepler anotó y Schoop anotó, Gibson a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Thames se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Moustakas anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Grisham bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Braun anotó y Pérez anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

