Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 100-68 | 5.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 3.92 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-13 | 3.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 7.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 9 de Agosto, 2019
St. Louis, Missouri
Attendance: 42,757
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Fowler anotó, Goldschmidt out en segunda, Edman a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Osuna bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bell anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Moran bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bell anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Wieters se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Carpenter anotó, Wong a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), Goldschmidt anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, DeJong anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

