Oakland Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 95-67 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 9 de Agosto, 2019
Chicago, Illinois
Attendance: 18,318
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | OAK | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 8° | Pinder bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Canha anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Profar bateó un doble al jardín derecho, Davis anotó, Piscotty a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | Garneau bateó un doble al jardín izquierdo, Piscotty anotó y Profar anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

