Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 74-49 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 4.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 31 de Julio, 2019
Anaheim, California
Attendance: 37,511
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rogers bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Goodrum bateó sencillo al jardín derecho, Jones anotó, Goodrum a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Dixon bateó sencillo al jardín central, Beckham anotó y Rogers anotó, Mercer a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Trout bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Dixon bateó un jonrón al jardín izquierdo (429 pies), Goodrum anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Beckham bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Candelario anotó y Rogers anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

