Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 101-65 | 3.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-14 | 5.36 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-15 | 6.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 17 de Julio, 2019
Arlington, Texas
Attendance: 26,681
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Escobar bateó un jonrón to (416 pies), Marte anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lamb bateó un doble al jardín central, Walker anotó, Jones a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Jones anotó y Lamb anotó, Ahmed a segunda. | 5 | 0 | ||
| 1° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó. | 6 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó un doble al jardín derecho, C. Kelly anotó, Dyson a tercera. | 7 | 0 | ||
| 2° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Walker anotó, Lamb a segunda, Jones a tercera. | 8 | 0 | ||
| 2° | Cron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (453 pies), Jones anotó y Lamb anotó. | 11 | 0 | ||
| 2° | Dyson bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 12 | 0 | ||
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Pence anotó. | 12 | 2 | ||
| 2° | Forsythe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 12 | 3 | ||
| 3° | Lamb bateó un doble al jardín central, Walker anotó, Jones a tercera. | 13 | 3 | ||
| 3° | Cron fue golpeado por el lanzamiento, Jones anotó, Ahmed a segunda, Lamb a tercera. | 14 | 3 | ||
| 6° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), C. Kelly anotó y Locastro anotó. | 17 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 17 | 4 | ||
| 7° | Locastro bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 18 | 4 | ||
| 9° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 19 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

