New York Mets en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 94-60 | 3.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-6 | 7.42 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.22 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32-22 | 5.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 14 de Julio, 2019
Miami, Florida
Attendance: 14,780
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | NYM | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Holaday a segunda, Granderson casado en el plato. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hechavarria falló con rodado al campocorto, Canó anotó, Hechavarria out en primera, Frazier a segunda, Ramos a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, McNeil a segunda, deGrom a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | McNeil falló por jugada de selección a primera, Hechavarria anotó por error de tiro del primera base Cooper, Guillorme llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Cooper. | 4 | 1 | ||
| 7° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Cooper bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

