Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27-18 | 4.65 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36-16 | 4.23 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45-32 | 11.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-20 | 3.15 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38-26 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 7 de Julio, 2019
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 35,495
Duración:4:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Buxton bateó un triple al jardín izquierdo, Sanó anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Santana bateó sencillo al jardín central, Gallo anotó. | 1 | 1 | ||
| 11° | Odor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Gallo anotó y Cabrera anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

