St. Louis Cardinals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 103-61 | 4.90 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 7.01 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 3.72 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20-15 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 2 de Julio, 2019
Seattle, Washington
Attendance: 20,173
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | STL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho, Nola anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Santana se embasó por base por bolas, Gordon anotó, Crawford a segunda, Smith a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Narváez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Vogelbach anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 2 | 4 | ||
| 7° | Muñoz bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Wong anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |

