Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 100-69 | 4.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 6.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29-16 | 4.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 25 de Junio, 2019
Houston, Texas
Attendance: 37,193
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Bregman anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Chirinos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reddick anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Alvarez bateó un doble entre el jardín derecho y central, Bregman anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

