Cleveland Indians en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 19 de Junio, 2019
Arlington, Texas
Attendance: 22,906
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho (449 pies), Santana anotó y Luplow anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | R. Pérez bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 5 | 0 | ||
| 2° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 5 | 1 | ||
| 3° | Luplow bateó un doble al jardín izquierdo, Santana anotó, Luplow a tercera. | 6 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Luplow anotó. | 7 | 1 | ||
| 4° | Cabrera bateó un doble al jardín derecho, Calhoun anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | Cabrera to home por error de tiro del lanzador Plutko, Odor a tercera. | 7 | 3 | ||
| 4° | Cabrera to home por error de tiro del lanzador Plutko, Odor a tercera por error de tiro del lanzador Plutko. | 7 | 3 | ||
| 5° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 8 | 3 | ||
| 9° | Luplow se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bauers anotó y Lindor anotó, Mercado a tercera. | 10 | 3 | ||
| 9° | Santana bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

