Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 100-75 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-9 | 4.45 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20-11 | 3.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Choctaw Stadium
2:05 PM, 2 de Junio, 2019
Arlington, Texas
Attendance: 21,891
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Guzmán bateó sencillo al jardín izquierdo, Pence anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Choo anotó on Keller wild pitch, Santana a tercera por lanzamiento descontrolado de Keller. | 0 | 2 | ||
| 5° | Mazara bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Santana anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Soler bateó un jonrón al jardín central (430 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Odor bateó un doble al jardín central, Mazara anotó, Cabrera a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Cabrera anotó on Diekman wild pitch, Odor a tercera por lanzamiento descontrolado de Diekman. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |

