Texas Rangers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 116-71 | 4.66 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18-13 | 5.48 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 37-18 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:10 PM, 27 de Mayo, 2019
Seattle, Washington
Attendance: 14,086
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Seager anotó, Narváez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Forsythe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Gallo anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Long anotó, Smith a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Guzmán bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 7° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho, Seager anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Smith anotó, Haniger llegó a salvo en segunda por error del receptor Mathis. | 2 | 6 | ||
| 8° | Smith anotó, Haniger llegó a salvo en segunda por error del receptor Mathis. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

