Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 83-52 | 3.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 3.38 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:00 PM, 19 de Mayo, 2019
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 23,244
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Báez falló por jugada de selección a tercera, Schwarber anotó, Rizzo out en segunda, Bryant a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rizzo bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Almora Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Dozier falló con rodado a segunda, Suzuki anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Hendricks se sacrificó, Heyward anotó, Almora Jr. a segunda. | 5 | 1 | ||
| 6° | Bryant bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Almora Jr. anotó, Schwarber a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | Rendon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Turner anotó y Eaton anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Kendrick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |

