Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 80-51 | 6.16 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19-11 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.79 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21-10 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:00 PM, 13 de Mayo, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 26,169
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cain anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Grandal bateó un triple al jardín derecho, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Hernández anotó por error del primera base Thames y Franco anotó por error del primera base Thames, Nola llegó a salvo en primera por error del primera base Thames. | 2 | 2 | ||
| 3° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 3 | 2 | ||
| 4° | Cain bateó un doble al jardín derecho, Gamel anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Realmuto anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Realmuto bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Segura anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Herrera bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Hernández anotó y Realmuto anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

