Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 106-63 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 5.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 8 de Mayo, 2019
St. Louis, Missouri
Attendance: 42,309
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Herrera bateó un doble al jardín central, Realmuto anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Franco falló por jugada de selección al lanzador, Herrera anotó, Franco llegó a salvo en primera por error del tercera base Carpenter, Williams llegó a salvo en segunda por error del tercera base Carp | 2 | 0 | ||
| 5° | Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Franco anotó y Williams anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

