New York Mets en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60-39 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-20 | 2.88 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
2:40 PM, 8 de Mayo, 2019
San Diego, California
Attendance: 21,952
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | NYM | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Nido bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Hosmer bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | F. Reyes bateó sencillo al jardín izquierdo, Strahm anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Washington | 18 | 20 | .474 | 8 | G2 |
| Philadelphia | 17 | 21 | .447 | 9 | P1 |
| Miami | 17 | 21 | .447 | 9 | G1 |
| New York | 14 | 23 | .378 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

