Kansas City Royals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 91-50 | 2.64 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24-14 | 0.96 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 4.70 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 17 de Abril, 2019
Chicago, Illinois
Attendance: 14,358
Duración:4:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | KC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Anderson bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies), Jiménez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Gordon bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Maldonado anotó y Owings anotó, Gordon llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Engel, Hamilton a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó, Mondesi a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | García bateó sencillo al jardín derecho, McCann anotó, Engel a segunda, Sánchez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

