Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 80-51 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-16 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 6 de Abril, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 44,693
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Buxton anotó on Arrieta wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 3° | Buxton anotó on Arrieta wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho (425 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Astudillo bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Segura anotó, Harper a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Rosario bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Schoop anotó y Adrianza anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

