Colorado Rockies en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 7 de Junio, 2018
Cincinnati, Ohio
Attendance: 15,957
Duración:4:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | COL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a segunda a primera, LeMahieu anotó, Blackmon out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Casali bateó un doble, Duvall anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | González se embasó con sencillo en el cuadro, LeMahieu anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Anderson tocó into fielder's choice to , Tauchman anotó, Wolters out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Schebler bateó un doble, Hamilton anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | McMahon bateó un triple, Tauchman anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | LeMahieu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McMahon anotó, Wolters a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Votto falló con rodado a segunda, Hamilton anotó, Gennett a segunda, Schebler a tercera. | 5 | 3 | ||
| 8° | Suárez falló por jugada de selección to , Schebler anotó, Suárez a segunda, Gennett out en tercera in rundown. | 5 | 4 | ||
| 9° | Casali anotó on Davis wild pitch, Peraza a tercera por lanzamiento descontrolado de Davis. | 0 | 0 | ||
| 13th | Winker bateó un jonrón to (372 pies), Votto anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
COL ganó la serie 4-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 32 | .652 | - | G1 |
| Arizona | 45 | 45 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 44 | 46 | .489 | 15 | P1 |
| San Francisco | 38 | 52 | .422 | 21 | G1 |
| Colorado | 37 | 55 | .402 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 56 | 33 | .629 | - | G2 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 41 | .534 | 8.5 | P2 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 11 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 15 | G1 |

