Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 87-57 | 4.70 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 34-16 | 1.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 1.29 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22-15 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13-9 | 2.25 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-17 | 20.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 10 de Abril, 2018
St. Louis, Missouri
Attendance: 35,220
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thames bateó un jonrón to (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Muñoz se embasó por base por bolas, Carpenter anotó, Bader a segunda, Ozuna a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | D. Santana se embasó con sencillo en el cuadro, Thames anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Pham anotó on Barnes wild pitch. | 0 | 0 | ||
| 10° | Arcia se embasó con sencillo en el cuadro, Pérez anotó, Bandy a segunda. | 3 | 2 | ||
| 10° | G. Garcia se embasó con sencillo en el cuadro, Muñoz anotó, Weaver a segunda. | 3 | 3 | ||
| 11° | Carpenter bateó un jonrón to (353 pies), DeJong anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
STL lidera 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

