Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 95-55 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:05 PM, 14 de Mayo, 2008
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 27,562
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Parra se embasó con sencillo en el cuadro, Fielder anotó y Hart anotó, Counsell a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Kendall se embasó con sencillo en el cuadro, Counsell anotó, Parra a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | DeWitt bateó un jonrón. | 1 | 3 | ||
| 6° | Hart se embasó con sencillo en el cuadro, Hardy anotó, Fielder a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | DeWitt anotó por error, Sweeney llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Fielder, Hu a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Pierre se embasó con sencillo en el cuadro, Hu anotó, Sweeney a segunda. | 3 | 4 | ||
| 9° | Pierre bateó un doble, Ethier anotó y Young anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Jones falló con rodado al campocorto, Pierre anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

