Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 43-27 | -- | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22-12 | -- | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | -- | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 24-13 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | -- | |
| 1.1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 37-17 | -- | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | -- |
Información del partido
Coors Field
5:05 PM, 23 de Septiembre, 1998
Denver, Colorado
Attendance: 44,021
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Mark Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
COL ganó la serie 7-6
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 11.5 | P4 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

