Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 120-74 | -- |
Información del partido
Metrodome
11:15 AM, 25 de Junio, 1998
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 16,286
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 5.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

