Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 62-30 | 5.74 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 16.20 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-6 | 4.80 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35-22 | 5.68 | |
| 1.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 46-21 | 27.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 13.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 15 de Octubre, 2011
Arlington, Texas
Attendance: 51,508
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
- Left Field Umpire - Fieldin Culbreth
- Right Field Umpire - Jeff Nelson
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

