Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 92-59 | 6.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 3.56 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15-8 | 5.02 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-16 | 7.59 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30-19 | 14.63 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 30 de Septiembre, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 41,848
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Aguilar se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Yelich anotó, Shaw a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Shaw anotó, Aguilar a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 6° | Piña bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Braun anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Braun bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Guerra y Cain anotó, Yelich a tercera. | 0 | 6 | ||
| 7° | Aguilar falló por jugada de selección al campocorto, Yelich y Braun anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | Arcia bateó sencillo al jardín central, Aguilar y Piña anotó. | 0 | 10 | ||
| 8° | Shaw bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1 | P2 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

