Minnesota Twins en Oakland Athletics
Información del partido
Oakland Coliseum
3:05 PM, 23 de Septiembre, 2018
Oakland, California
Attendance: 35,754
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cave bateó un jonrón al jardín central, Mauer anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 4° | Kepler bateó sencillo al jardín izquierdo, Grossman anotó, Austin a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Adrianza bateó un doble al jardín central, Austin anotó, Kepler a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Gimenez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kepler anotó, Adrianza a tercera. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

