Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 90-53 | 3.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 3.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.02 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 17 de Septiembre, 2018
Houston, Texas
Attendance: 43,144
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | González bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Gurriel anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | Vogelbach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Negrón, Seager y Span anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

