Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 99-65 | 2.88 | |
| 3.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 38-28 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.71 |
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 12 de Septiembre, 2018
Detroit, Michigan
Attendance: 22,666
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Maldonado anotó, Springer a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Mahtook bateó sencillo al jardín central, Candelario anotó, Rodríguez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 5° | Bregman bateó un doble al jardín izquierdo, Marisnick y Springer anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | White bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bregman anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | González bateó un doble al jardín izquierdo, Correa anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reyes anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 26 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 1.5 | P1 |
| Texas | 24 | 27 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 19 | 34 | .358 | 7.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

