San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 95-59 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18-9 | 2.84 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 9 de Septiembre, 2018
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 35,388
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blanco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cain anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Blanco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Belt anotó, Hernández a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo, Yelich, Aguilar y Braun anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Slater bateó un triple al jardín derecho, Crawford anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Schoop falló por jugada de selección al campocorto, Cain anotó, Braun out en segunda, Yelich a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 2 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

