Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 86-51 | 4.72 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32-20 | 5.08 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23-13 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 5.59 |
Información del partido
PNC Park
12:05 PM, 8 de Septiembre, 2018
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 16,110
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Newman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Osuna anotó, Reyes a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Stallings bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Osuna a segunda, Osuna anotó, Stallings a segunda por error del jardinero central Brinson. | 0 | 3 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 7° | Marte bateó un doble al jardín central, Frazier anotó, Marte a tercera por error de tiro del jardinero central Brinson. | 0 | 5 | ||
| 8° | Rojas anotó, Castro a tercera, Anderson a segunda por lanzamiento descontrolado de Kingham. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 10 | G1 |

