Cleveland Indians en Toronto Blue Jays
Información del partido
Rogers Centre
3:07 PM, 8 de Septiembre, 2018
Toronto, Ontario
Attendance: 35,353
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ureña bateó un doble al jardín derecho, Pillar anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Ureña anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | G. Allen bateó un doble entre el jardín derecho y central, R. Pérez anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Grichuk bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 5° | R. Pérez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
| 5° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, G. Allen anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Kipnis se embasó por base por bolas, Encarnación anotó, Alonso a tercera, Cabrera a segunda. | 5 | 3 | ||
| 5° | R. Pérez bateó un doble a lo profundo del jardín central, Alonso, Cabrera y Kipnis anotó. | 8 | 3 | ||
| 5° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 4 | ||
| 5° | Tellez bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 5 | ||
| 6° | J. Ramírez anotó, Encarnación a tercera por lanzamiento descontrolado de Leiter Jr.. | 9 | 5 | ||
| 6° | Morales bateó sencillo al jardín derecho, McKinney y Gurriel Jr. anotó. | 9 | 7 | ||
| 7° | Díaz bateó un doble al jardín izquierdo, Jansen anotó. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

