Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 79-51 | 3.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-16 | 2.88 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33-18 | 4.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.46 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 1 de Septiembre, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 30,875
Duración:3:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Schoop llegó a salvo en segunda por error del tercera base Renden base, Moustakas anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Schoop anotó, Cain a segunda, Cain a tercera por error del jardinero derecho Eaton. | 2 | 0 | ||
| 5° | Difo se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Soto anotó, Zimmerman a segunda, Zimmerman a tercera por error del lanzador Anderson. | 2 | 1 | ||
| 7° | Piña bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Eaton anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Soto bateó sencillo al jardín central, Turner y Harper anotó, Rendon a tercera. | 3 | 4 | ||
| 8° | Rendon anotó, Soto a segunda por lanzamiento descontrolado de Lyles. | 3 | 5 | ||
| 9° | Saladino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

