Texas Rangers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 90-60 | 5.18 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33-19 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 7.64 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 31 de Julio, 2018
Phoenix, Arizona
Attendance: 21,877
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | TEX | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pollock bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Jay anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Ahmed bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Souza Jr. y Descalso anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Jay bateó sencillo al jardín derecho, Ahmed anotó, Godley a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | Ahmed anotó, Avila a tercera por lanzamiento descontrolado de Springs. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 1.5 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 2.5 | G1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |

