Pittsburgh Pirates en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 89-57 | 3.73 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 2.13 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 3.16 |
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 25 de Julio, 2018
Cleveland, Ohio
Attendance: 31,682
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Encarnación bateó sencillo al jardín central, Lindor y J. Ramírez anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Alonso bateó un jonrón al jardín derecho, J. Ramírez anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

