Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 57-35 | 5.32 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 5.19 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 1.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.36 |
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 15 de Julio, 2018
St. Louis, Missouri
Attendance: 45,808
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, Votto y Suárez anotó, Winker a segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Peraza se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Winker anotó, Duvall a tercera, DeSclafani a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Pham bateó sencillo al jardín central, Ozuna y Gyorko anotó, Wong a segunda, Wong a tercera, Pham a segunda por error de tiro del jardinero central Hamilton. | 3 | 4 | ||
| 4° | J. Martínez falló con rodado al campocorto, Wong anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, Pham anotó, Carpenter a segunda. | 3 | 6 | ||
| 9° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Peraza anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

