Los Angeles Dodgers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 76-47 | 3.88 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 4.91 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 5.87 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 2.61 |
Información del partido
Angel Stadium
7:00 PM, 8 de Julio, 2018
Anaheim, California
Attendance: 42,213
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | LAD | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Puig bateó un jonrón al jardín central, Kemp y Forsythe anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Upton bateó sencillo al jardín central, Maldonado y Fletcher anotó, Trout a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 3 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

