Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 95-59 | 3.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 0.66 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 1.88 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25-15 | 1.59 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 16 de Junio, 2018
St. Louis, Missouri
Attendance: 47,168
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central, Pham anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Zobrist anotó, Rizzo a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Russell bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 4° | C. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó, Muñoz a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó, Contreras a tercera, Schwarber a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 7° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Rizzo anotó, Schwarber a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Zobrist anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 1 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

