San Francisco Giants en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 94-61 | 4.34 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 2.05 | |
| 6.2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 83-59 | 4.22 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.64 |
Información del partido
Marlins Park
11:10 AM, 14 de Junio, 2018
Miami, Florida
Attendance: 9,726
Duración:4:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo, Posey anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Williamson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | Riddle bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 7° | Holaday bateó sencillo al jardín izquierdo, Shuck anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Brinson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó. | 3 | 3 | ||
| 16th | Sandoval bateó sencillo entre el jardín derecho y central, McCutchen y Crawford anotó, Hanson a tercera. | 5 | 3 | ||
| 16th | Hernández bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hanson anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

