San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 74-43 | 5.25 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 49-26 | 4.63 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21-13 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 1.52 |
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 9 de Junio, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 37,701
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Eaton anotó, Turner a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Turner bateó sencillo al jardín central, Kieboom anotó, Eaton a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Rendon falló por jugada de selección a segunda, Eaton anotó, Harper out en segunda, Turner a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Adams bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Turner y Rendon anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Hundley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Posey y Longoria anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hernández anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 6 | ||
| 7° | Hundley bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McCutchen anotó, Longoria a tercera. | 5 | 6 | ||
| 7° | Kieboom bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Difo anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

