Milwaukee Brewers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 82-51 | 4.45 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 6.14 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 1.42 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26-15 | 3.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.45 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 1 de Junio, 2018
Chicago, Illinois
Attendance: 20,004
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Tilson bateó sencillo al jardín central, Engel anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Thompson llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Shaw, Tilson anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Moncada bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó, Moncada casado en segunda attempting to advance on play. | 3 | 3 | ||
| 6° | Anderson bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, Abreu y Palka anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Narváez bateó sencillo al jardín derecho, Anderson anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Thompson anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Palka bateó sencillo al jardín derecho center, Sánchez anotó, Abreu puesto out en el plato. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

