San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 88-51 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-8 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.38 |
Información del partido
Wrigley Field
6:15 PM, 26 de Mayo, 2018
Chicago, Illinois
Attendance: 41,250
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heyward se embasó por base por bolas, Contreras anotó, Happ a tercera, Báez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Crawford bateó un jonrón al jardín izquierdo, Williamson anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 5° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Belt bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hernández anotó, Longoria a segunda. | 5 | 3 | ||
| 8° | Rizzo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Schwarber anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

