Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 96-55 | 6.70 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 44-25 | 4.21 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29-16 | 11.44 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 25 de Mayo, 2018
Arlington, Texas
Attendance: 35,105
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, Jay anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | Mazara falló por jugada de selección a primera, DeShields anotó, Choo out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 4° | Guzman bateó un jonrón al jardín derecho, Chirinos anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Mazara bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kiner-Falefa anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Torres bateó un doble entre el jardín derecho y central, Almonte anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Guzman bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Chirinos anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | DeShields se embasó con toque al lanzador, Guzman anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

