Pittsburgh Pirates en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 101-69 | 4.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.42 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2018
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 20,879
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PIT | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Difo bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Wieters a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Roark bateó sencillo al jardín central, Wieters anotó, Difo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Difo anotó, Roark a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Taillon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Mercer anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

